Elezioni Camera dei Deputati, Collegio uninominale: questi i risultati in percentuale nei Comuni del territorio Cremasco – dove eletta risulta la candidata della coalizione di centrodestra SILVANA ANDREINA COMAROLI, che s’è imposta in tutti i seggi – e quelli dei quattro maggiori partiti: Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle:
Elettori-Votanti Comaroli LEGA FI PD M5s
AGNADELLO 2.803-2.211 57,18 37,77 16,83 12,95 23,64
BAGNOLO CREMASCO 3.722-3.048 54,41 36,64 14,79 16,10 23,15
CAMISANO 989-806 65,39 37,53 23,24 12,85 16,23
CAMPAGNOLA 542-452 57,14 35,59 18,26 19,20 18,03
CAPERGNANICA 1.755-1.424 53,26 37,96 11,72 18,19 19,17
CAPRALBA 1.890-1.510 51,70 33,47 14,42 17,29 23,87
CASALE-VIDOLASCO 1.336-1.015 55,39 36,28 15,22 12,20 25,02
CASALETTO CEREDANO 951-770 58,24 38,52 15,57 13,21 20,02
CASALETTO DI SOPRA 412-331 72,04 52,06 17,14 12,06 11,11
CASALETTO VAPRIO 1.292-995 48,96 30,92 14,45 17,10 23,59
CASTEL GABBIANO 333-277 50,56 34,25 13,77 18,50 24,80
CASTELLEONE 7.198-5.624 53,00 33,70 13,26 19,15 19,11
CHIEVE 1.769-1.380 57,80 39,04 14,76 14,30 21,46
CREDERA RUBBIANO 1.300-1.075 57,85 37,20 15,82 19,33 15,33
Elettori-Votanti Comaroli LEGA FI PD M5s
CREMA 26.331-20.442 45,00 27,27 13,79 24,39 19,05
CREMONA 53.318-40.258 42,54 24,44 13,02 23,57 20,25
CREMOSANO 1.369-1.085 50,99 31,80 13,81 15,56 25,68
CUMIGNANO SN 339-268 65,15 43,35 17,96 12,89 17,18
DOVERA 2.920-2.332 59,94 38,38 17,41 14,26 20,38
FIESCO 905-684 58,94 38,81 14,61 16,59 19,33
GOMBITO 513-384 59,51 40,16 16,34 16,89 16,89
IZANO 1.630-1.320 56,30 36,55 15,46 16,73 20,61
MADIGNANO 2.231-1.791 48,95 33,49 11,68 20,20 22,88
MONTE CREMASCO 1.729-1.367 53,06 35,23 14,21 14,76 24,45
MONTODINE 1.980-1.632 51,72 34,35 13,76 18,96 22,46
MOSCAZZANO 607-494 53,76 35,92 12,86 23,50 12,86
OFFANENGO 4.595-3.692 57,62 37,76 15,04 17,18 18,63
PALAZZO PIGNANO 2.980-2.370 54,80 36,90 15,19 14,56 23,27
PANDINO 6.750-5.260 54,97 34,27 16,15 17,52 21,25
PIANENGO 1.965-1.625 44,33 27,59 13,50 23,24 23,96
PIERANICA 870-702 60,11 40,18 17,06 15,10 17,22
QUINTANO 690-540 56,19 36,86 14,50 14,90 24,50
RICENGO 1.275-994 56,02 36,15 15,77 10,86 25,70
RIPALTA ARPINA 786-624 61,46 40,00 14,57 15,08 18,64
RIPALTA CREMASCA 2.732-2.265 55,08 35,29 15,35 19,19 16,52
RIPALTA GUERINA 428-382 62,14 38,90 18,73 15,56 16,13
RIVOLTA D’ADDA 6.194-4.885 51,21 32,20 14,93 21,01 19,40
Elettori-Votanti Comaroli LEGA FI PD M5s
ROMANENGO 2.293-1.776 52,59 34,54 13,85 19,73 20,39
SALVIROLA 906-708 59,01 43,23 11,91 12,64 22,64
SERGNANO 2.670-2.128 47,32 30,82 14,02 19,87 23,81
SONCINO 5.953-4.720 57,93 37,39 16,00 18,34 15,46
SPINO D’ADDA 5.148-4.071 47,78 28,39 16,01 21,76 23,80
TICENGO 352-313 63,84 38,33 19,66 17,33 13,33
TORLINO VIMERCATI 355-294 49,82 27,57 22,42 12,13 27,57
TRESCORE CREMASCO 2.122-1.633 55,06 35,20 16,57 14,33 22,32
TRIGOLO 1.341-1.006 52,39 32,55 16,59 24,14 14,46
VAIANO CREMASCO 2.906-2.406 49,80 31,31 15,92 21,05 21,88
VAILATE 3.394-2.633 56,28 39,97 12,75 16,22 19,41